Language Popularity
Select a round: Qualifier, Round 1A, Round 1B, Round 1C, Round 2, Round 3, World Final.
| Language | Alien Language | Watersheds | Welcome to Code Jam | Totals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| small | large | small | large | small | large | Sets | People | |
| ActionScript | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 29 | 8 / 8 / 2 |
| Basic | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 / 2 / 1 |
| C | 321 | 259 | 223 | 197 | 250 | 88 | 1338 | 416 / 354 / 79 |
| C# | 558 | 497 | 324 | 293 | 310 | 122 | 2104 | 593 / 547 / 100 |
| C++ | 3375 | 3007 | 2728 | 2522 | 2740 | 1936 | 16308 | 3775 / 3503 / 1579 |
| D | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 / 3 / 1 |
| Erlang | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 / 4 / 1 |
| F# | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 / 3 / 3 |
| Groovy | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 38 | 13 / 12 | |
| Haskell | 57 | 54 | 32 | 29 | 46 | 22 | 240 | 61 / 61 / 18 |
| Java | 1788 | 1620 | 990 | 879 | 1000 | 438 | 6715 | 1916 / 1743 / 373 |
| Javascript | 20 | 17 | 11 | 7 | 11 | 3 | 69 | 21 / 18 / 3 |
| Lisp | 10 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 49 | 13 / 13 / 4 |
| Lua | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 / 2 / 1 | |
| Objective-C | 16 | 12 | 8 | 6 | 9 | 2 | 53 | 20 / 15 / 2 |
| OCaml | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 37 | 11 / 9 / 4 |
| Pascal | 88 | 63 | 66 | 59 | 59 | 45 | 380 | 97 / 83 / 37 |
| Perl | 247 | 219 | 91 | 85 | 92 | 27 | 761 | 270 / 237 / 48 |
| PHP | 163 | 135 | 61 | 46 | 66 | 15 | 486 | 173 / 146 / 13 |
| Python | 870 | 782 | 511 | 432 | 514 | 256 | 3365 | 928 / 855 / 229 |
| Ruby | 183 | 147 | 87 | 65 | 83 | 36 | 601 | 197 / 166 / 27 |
| Scala | 12 | 11 | 7 | 7 | 10 | 4 | 51 | 15 / 13 / 4 |
| Scheme | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 34 | 12 / 10 / 4 |
| Shell | 33 | 26 | 59 | 34 / 29 / 7 | ||||
| Visual Basic | 30 | 23 | 8 | 8 | 13 | 3 | 85 | 31 / 24 / 2 |
| Assembly | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 | |||||
| AWK | 3 | 3 | 6 | 4 / 3 / 2 | ||||
| Brainfuck | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 | |||||
| Clean | 1 | 2 | 3 | 2 / 2 / 2 | ||||
| Eiffel | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 | |||||
| Factor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 / 1 | ||
| Fortran | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 / 2 / 2 | |||
| J | 2 | 1 | 3 | 2 / 1 | ||||
| Maple | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 / 1 / 1 |
| PostScript | 1 | 1 | 2 | 2 / 2 / 2 | ||||
| Prolog | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| sed | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 | |||||
| SQL | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| TCL | 2 | 1 | 3 | 2 / 1 | ||||
| Total | 7834 | 6931 | 5189 | 4672 | 5246 | 3025 | 32897 | 8285 / 7513 / 2389 |
Legend: advancing to next round, perfect score.