Participant: irori
Representing Japan using Ruby.
| Saving the Universe | Train Timetable | Fly Swatter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Ruby | Ruby | Ruby | Ruby | ||
| Minimum Scalar Product | Milkshakes | Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Ruby | Ruby | Ruby | Ruby | Ruby | |
| Cheating a Boolean Tree | Triangle Areas | Star Wars | PermRLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Ruby | Ruby | Ruby | Ruby | ||||
| How Big Are the Pockets? | Portal | No Cheating | Endless Knight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Ruby | Ruby | Ruby | |||||
| What are Birds? | Apocalypse Soon | Millionaire | Modern Art Plagiarism | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Ruby | Ruby | Ruby | |||||
Ruby