Participant: jmzero
Representing Canada using Visual Basic.
| Saving the Universe | Train Timetable | Fly Swatter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | ||
| Minimum Scalar Product | Milkshakes | Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | |
| Cheating a Boolean Tree | Triangle Areas | Star Wars | PermRLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | |||
| How Big Are the Pockets? | Portal | No Cheating | Endless Knight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | ||||
| Mixing Bowls | Code Sequence | Test Passing Probability | King | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | Visual Basic | ||||
Visual Basic