Participant: lrearte
Representing Argentina using C++.
| Saving the Universe | Train Timetable | Fly Swatter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | 
   C++ |    C++ |    C++ |    C++ |    C++ |    C++ | 
| Crop Triangles | Number Sets | Mousetrap | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | 
   C++ |    C++ |    C++ |    C++ | ||
| Cheating a Boolean Tree | Triangle Areas | Star Wars | PermRLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L | 
   C++ |    C++ |    C++ | |||||
| How Big Are the Pockets? | Portal | No Cheating | Endless Knight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L | 
   C++ |    C++ | ||||||
| Mixing Bowls | Code Sequence | Test Passing Probability | King | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L | 
   C++ |    C++ | ||||||
 C++