Participant: pvncad
Representing India using Java, C.
| Saving the Universe | Train Timetable | Fly Swatter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Java | Java | ||||
| Minimum Scalar Product | Milkshakes | Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
C | C | ||||
| Crop Triangles | Number Sets | Mousetrap | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Java | Java | ||||
| Cheating a Boolean Tree | Triangle Areas | Star Wars | PermRLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
C | C | ||||||
Java