Participant: reubee
Representing New Zealand using no identified languages.
| Saving the Universe | Train Timetable | Fly Swatter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| Minimum Scalar Product | Milkshakes | Numbers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Unknown | |||||
| Text Messaging Outrage | Ugly Numbers | Increasing Speed Limits | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L |
Unknown | Unknown | ||||
| Cheating a Boolean Tree | Triangle Areas | Star Wars | PermRLE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | S | L | S | L |
Unknown | Unknown | ||||||
Unknown