Round 1C
- Problem A: Brattleship.
- Problem B: Typewriter Monkey.
- Problem C: Less Money, More Problems.
Language Popularity
| Problem A | Problem B | Problem C | Sets | People | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Language | S | L | S | L | S | L | Total | All / Adv / Perfect |
| C | 88 | 64 | 24 | 10 | 25 | 7 | 218 | 93 / 18 / 3 |
| C# | 118 | 72 | 47 | 11 | 46 | 7 | 301 | 123 / 26 |
| C++ | 1942 | 1354 | 1043 | 385 | 982 | 268 | 5974 | 2075 / 660 / 97 |
| Haskell | 37 | 32 | 20 | 6 | 20 | 5 | 120 | 43 / 15 / 2 |
| Java | 563 | 382 | 231 | 64 | 227 | 46 | 1513 | 607 / 124 / 13 |
| Python | 483 | 329 | 208 | 75 | 223 | 64 | 1382 | 536 / 144 / 17 |
| Ruby | 44 | 34 | 21 | 5 | 21 | 4 | 129 | 49 / 14 / 1 |
| Scala | 21 | 16 | 8 | 2 | 12 | 1 | 60 | 24 / 7 / 1 |
| CoffeeScript | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 / 1 | ||
| D | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||
| Dart | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 / 1 | ||
| F# | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 / 3 | |
| Go | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 49 | 19 / 4 |
| Groovy | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| JavaScript | 11 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 31 | 13 / 2 |
| Julia | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Kotlin | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 / 2 / 1 | ||
| Lisp | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | 6 / 1 | ||
| Lua | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 / 2 | ||
| MATLAB | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| Objective-C | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| OCaml | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 25 | 7 / 3 / 1 |
| Pascal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 / 1 / 1 |
| Perl | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 | 11 / 2 | |
| PHP | 15 | 11 | 2 | 3 | 31 | 16 | ||
| R | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Racket | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Rust | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| Shell | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 / 2 | |||
| Swift | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||
| Visual Basic | 3 | 2 | 5 | 3 / 1 | ||||
| AppleScript | 1 | 1 | 1 / 1 | |||||
| Clojure | 1 | 1 | 1 | |||||
| Factor | 1 | 1 | 1 | |||||
| LiveScript | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 | |||||
| Scheme | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | ||||
| Smalltalk | 1 | 1 | 1 / 1 | |||||
| TCL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 / 1 | ||
| TypeScript | 1 | 1 | 1 / 1 / 1 | |||||
| WRAPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 / 1 | ||
| Total | 3407 | 2366 | 1638 | 569 | 1596 | 411 | 9987 | 3613 / 999 / 132 |
Legend: advancing to next round, perfect score.